Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дневная зона - 3,08 руб/кВт.ч; ночная зона - 1,82 руб/кВт.ч; одноставочный тариф - 2,86 руб/кВт.ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7727743393 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО"ЭСК Гарант" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ЭСК-15396 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.330 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3702597104 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 333-Ж |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 19.970 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 17.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 16.670 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 16.670 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 15.260 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | самостоятельное приготовление горячей воды с использованием общедомового оборудования |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3731023506 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО "ИвТБС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/06 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1585.040 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1540.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1511.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1565.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1505.410 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3702597104 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 333-Ж |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.510 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 12.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 12.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 12.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 11.000 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3731023506 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО "ИвТБС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 27/10 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1585.040 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1540.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1511.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1565.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1505.410 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/06 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3704005843 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 492.900 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления